«Эндоскопический инсуффлятор углекислого газа «ENDOMATE CO2» по ТУ 32.50.13−007−89134710−2017
РУ РЗН 2019/8177 от 06.03.2019
Производитель: ООО «Эндо Старс», Россия
| № | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Габаритные размеры (ВхШхГ) не более | 100х200х300 мм |
| 2 | Масса, не более | 5 кг |
| 3 | Потребление электроэнергии в рабочем режиме | не более 70 ВА |
| 4 | Напряжение на входе | 220 В, 50 Гц |
| 5 | Рабочее входное давление газа | от 0,25 до 0,65 МПа ±0,05 МПа |
| 6 | Поток газа в рабочих режимах | от 1,2 до 5л/мин |
| 7 | Количество режимов скорости потока газа | 5 |
| 7.1 | Режим 1 | 1,2 л/мин |
| 7.2 | Режим 2 | 2 л/мин |
| 7.3 | Режим 3 | 3 л/мин |
| 7.4 | Режим 4 | 4 л/мин |
| 7.5 | Режим 5 | 5 л/мин |
| 8 | Выходное давления | 50кПа ±5% |
| 9 | Время установления рабочего режима | не более 5 мин |
| 10 | Продолжительность непрерывной работы | не менее 4 часов |




