ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Размер | Ширина | 370 ±2 мм | |
| Высота | 156 ±4 мм | ||
| Глубина | 465 ±2 мм | ||
| Глубина с подключенным кабелями | 520 ±10 мм | ||
| Объем | 26 840 см³ | ||
| Вес | 11,98 кг | ||
| Вес упаковки | 2,1 кг | ||
| Электропитание | Диапазон напряжений | Переменный ток 100 - 120 В/Переменный ток 220 - 240 В ±10% | |
| Частота | 50/60 Гц | ||
| Максимальная входная мощность | 1100 ВА | ||
| Предохранитель | 2 x 250 В/T 10 Ач | ||
| Классификация | Защита от поражения электрическим током согласно МЭК 60601-1: | Медицинское электрооборудование | Класс I |
| Рабочие части | Тип CF | ||
| Защита от вредного воздействия воды | IPX0 | ||
| Режим работы | Непрерывная работа | ||
| В соответствии с Директивой по медицинским приборам, устройствам, оборудованию 93/42/EEC | IIb | ||
| Выход | Высокочастотные функции | Монополярные и биполярные | |
| Высокая частота | 430 кГц ±20% | ||
| Максимальная мощность на высоких частотах | 120 Вт | ||
| Все режимы | 25% от рабочего цикла (например, 10 с включен/30 с выключен) | ||





