ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Количество обрабатываемых эндоскопов | Максимум 2 (для определенных моделей - 1) | |
| Метод очистки | Наружные поверхности | Ультразвуковая очистка, очистка под струей жидкости |
| Стенки каналов | Очистка протекающей жидкостью | |
| Клапаны | Ультразвуковая очистка, очистка протекающей жидкостью | |
| Метод дезинфекции | Наружные поверхности | Погружение в раствор дезинфицирующего средства |
| Стенки каналов | Протекание и погружение в раствор дезинфицирующего средства | |
| Клапаны | Погружение в раствор дезинфицирующего средства | |
| Настройка времени очистки | 1 – 10 минут (Настраивается с шагом 1 минута) | |
| Настройка времени дезинфекции | Концентрированный раствор дезинфицирующего средства (флаконы в кассетной упаковке на 875 мл) | 5 минут, 10 минут (для Acecide) 7 минут (для Acecide-C) |
| Готовые к использованию растворы дезинфицирующего средства | 5 – 60 минут (Настраивается с шагом 1 минута) | |
| Настройка нагревания раствора дезинфицирующего средства | Концентрированный раствор дезинфицирующего средства (флаконы в кассетной упаковке на 875 мл) | 20°C (если температура раствора дезинфицирующего средства ниже 20°C, он нагревается до 20°C.) |
| Готовые к использованию растворы дезинфицирующего средства | 20 – 30°C (Предустановленную температуру можно корректировать с шагом 1°C. Раствор дезинфицирующего средства нагревается до предустановленной температуры, если фактическая температура ниже предустановленной) |
|
| Метод нагревания раствора дезинфицирующего средства | Встроенный нагреватель емкости для обработки 1. Нагрев непосредственно перед процессом дезинфекции в программе обработки 2. Нагрев перед началом программы обработки |
|
| Метод удаления воды | Принудительный слив с помощью насоса (нижнее дренажное отверстие) | |
| Метод удаления раствора дезинфицирующего средства | 1. Удаление через шланг сбора раствора дезинфицирующего средства 2. Удаление через дренажный шланг |
|
| Количество воды, затрачиваемой на процесс | Приблизительно 70 л | |
| Объем емкости для обработки | Приблизительно 14 л | |
| Объем резервуара для раствора дезинфицирующего средства | Приблизительно 17,5 л | |
| Дезинфицирующий раствор | Концентрированный раствор дезинфицирующего средства (флаконы в кассетной упаковке на 875 мл) |
|
| Готовый к использованию раствор дезинфицирующего средства (верхний налив) | ||
| Визуальное определение утечек | Обнаружение пузырьков в погруженном состоянии | |
| Промывание спиртом | Автоматическое промывание/дренирование с использованием насоса и компрессора | |
| Габаритные размеры | 450 (Ш) х 955 (В) х 765 (Г) мм | |
| Масса | В сухом состоянии | 120 кг |
| Заполненный водой и раствором дезинфицирующего средства | 160 кг | |
| Нагрузка на пол, на каждое колесо (Заполненный водой и раствором дезинфицируюего средства) | ![]() |
|
| Источник питания | Напряжение | 110, 120, 220, 230, 240 В переменного тока |
| Частота | 50/60 Гц | |
| Входной ток | 5,5 A (110, 120 В), 3,5 A (220, 230, 240 В) | |
| Колебания напряжения | ±10 % |





