| Электропитание | Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50/60 Гц | |
| Энергопотребление | 350 В А | |
| Размер | Стандартный (Ш х В х Г) | 370 х 152 х 476 мм |
| Максимальный (Ш х В х Г) | 390 х 160 х 506 мм | |
| Вес | 13,5 кг | |
| Безопасность | Тип защиты от поражения электрическим током | класс I |
| Степень защиты от поражения электрическим током рабочей части | тип BF | |
| Директива 93/42/ЕЕС | класс I | |
| Визуализация | Сигнальная система | Соответствует 4К и HD |
| Выход сигнала | 3G-SDI, HD-SDI | |
| Разрешение | 4096 х 2160 3840 х 2160 1920 х 1080 |
|
| Условия окружающей среды | Рабочая температура | 10-35° С |
| Относительная влажность | 30-85% | |
| Атмосферное давление | 700-1060 гПа | |
| Температура хранения | 5-40° С | |
| Относительная влажность | 10-95% | |
| Атмосферное давление | 700-1060 гПа | |
| Температура транспортировки | -20-70° С | |
| Относительная влажность | 10-95% | |
| Атмосферное давление | 700-1060 гПа |
OTV-S400 Видеоцентр эндоскопический
Цена по запросу
Эндоскопический видеоцентр OTV-S400 VISERA 4K UHD
- Изображение высокой четкости формата 4К
- Разработан новый цифровой алгоритм обработки изображения, улучшающий цветопередачу и четкость изображения
- Технология узкоспектральной визуализации NBI
- Прямое подключение к периферийным устройствам позволяет избежать сложных кабельных коммутаций
- Высокая четкость изображения даже при двукратном увеличении
- Расширенная цветовая гамма близкая к реальной жизни
- Наличие функции записи видео





