Рабочая станция WM-NP2 поддерживает доступ ко всем устройствам и включает в себя ряд особенностей, таких как стойка для ЖК-монитора, центральный переключатель и система распределения кабелей, которые повышают комфорт и безопасность.
Поставляется в двух вариациях.
Все стандартные наборы включают следующие компоненты:
— разделяющий трансформатор MAJ-1648;
— двойной кронштейн для монитора MAJ-2149;
— сетевой кабель.
Дополнительные компоненты в наборе № 1:
— кронштейн для ЖК-монитора MAJ-1641;
— полка для клавиатуры MAJ-1640;
— стойка эндоскопа MAJ-1638.
Дополнительные компоненты в наборе № 3:
— нет
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Габаритные размеры | Высота (эндоскоп в самом низком положении) | 1370 мм |
| Высота (эндоскоп в самом высоком положении) | 2140 мм | |
| Высота (до верхней полки) | 1169 мм | |
| Высота (26" ЖК монитор в max высоком положении) | 2073 мм | |
| Ширина | 650 мм | |
| Глубина | 700 мм | |
| Масса (вкл. трансформатор) | 85 кг (без нагрузки) | |
| Предельная нагрузка | Верхняя полка | 20 кг |
| Промежуточные полки | 30,5 кг каждая | |
| Панель-основание | 30 кг | |
| Оборудование, которое хранится на мобильной рабочей станции не должно превышать размер полки | ||
| Ролики | 4 х 125 мм, 2 с тормозом | |
| Разделяющий трансформатор MAJ-1648 | Входное напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50/60 Гц | |
| Входная мощность (макс.) | 1900 Вт | |
| Автоматические выключатели | 2 х 9А | |
| Терминалы потенциальной эквализации | 1 | |







